聯(lián)系我們
公司地址: 廈門火炬高新區(qū)日華國際大廈501-R
聯(lián)系電話: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
掃描二維碼
鹽水噴霧試驗(yàn)?zāi)酸槍Ω鞣N材質(zhì)之表面經(jīng)電鍍、陽極處理、噴涂、防銹油等防腐蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法
1.GB/T 2423.17-1993 鹽霧試驗(yàn)
2.GB/T 2423.18-2000鹽霧試驗(yàn)
3.GB/T 10125-1997鹽霧試驗(yàn)
4.ASTM.B117-97 鹽霧試驗(yàn)
5.JIS H8502 鹽霧試驗(yàn)
6.IEC68-2-11鹽霧試驗(yàn)
7.IEC68-2-52 1996 鹽霧試驗(yàn)
8.GB.10587-89鹽霧試驗(yàn)
9.CNS.4158鹽霧試驗(yàn)
10.CNS.4159 CASS加速醋酸銅鹽霧試驗(yàn)
11.GB/T 12967.3-91 CASS加速醋酸銅鹽霧試驗(yàn)
客戶現(xiàn)場:
規(guī)格參數(shù)
型號 | PRS-60B | PRS -90B | PRS -120B | PRS -160B | PRS -200B | ||||
試驗(yàn)室內(nèi)箱尺寸(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
試驗(yàn)室外箱尺寸(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
試驗(yàn)室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
鹽水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O) | ||||||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||||||||
試驗(yàn)室相對濕度 | 85%以上 | ||||||||
酸堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
噴霧方式 | 可程式噴霧(包括連續(xù)式噴霧與間斷式噴霧) | ||||||||
電源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
上一篇: 臺灣巨孚溫濕度振動三綜合試驗(yàn)箱
下一篇: 精密高溫烤箱/干燥箱/烘箱